TASCAM US-16X08
$981.086
Envío gratis
Interfaces de audio. 16 entradas / 8 salidas con DSP. USB 2.0.
La TASCAM US-16x08 captura 16 entradas de micrófono y línea a su computadora, con una calidad de sonido clara, posee funciones avanzadas para gestionar grandes sesiones. Ocho preamplificadores de micrófono Ultra-HDDA ofrecen la operación más limpia y silenciosa de su clase, al tiempo que ofrecen hasta 56 dB de ganancia. Posee ocho entradas de línea adicionales, dos de ellas conmutables a nivel del instrumento para grabación directa de guitarra o bajo. También están disponibles ocho salidas de línea balanceadas, dos con control de nivel en el panel frontal.
La TASCAM US-16x08 captura 16 entradas de micrófono y línea a su computadora, con una calidad de sonido clara, posee funciones avanzadas para gestionar grandes sesiones. Ocho preamplificadores de micrófono Ultra-HDDA ofrecen la operación más limpia y silenciosa de su clase, al tiempo que ofrecen hasta 56 dB de ganancia. Posee ocho entradas de línea adicionales, dos de ellas conmutables a nivel del instrumento para grabación directa de guitarra o bajo. También están disponibles ocho salidas de línea balanceadas, dos con control de nivel en el panel frontal.
Frecuencia de muestreo : 44.1k/48k/88.2k/96k Hz
THD : 0.008% o menos
Relación señal ruido S/N ratio : 100dB o más
EIN : -125dBu o menos
Potencia : Adaptador de CA dedicado (GPE248-120200-Z, incluido)
Potencia consumption : 12W
Dimensiones : 445(W)×59(H)×219(D)mm
Peso : 2.8kg
Descripción de especificaciones
| Frecuencia de muestreo | 44.1k/48k/88.2k/96k Hz |
| Velocidad binaria de cuantificación | 16/24-bit |
| Entradas de audio analógicas | |
| ENTRADAS DE MIC (IN 1-8) | |
| Conector | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD), BALANCEADAS |
| Impedancia de entrada | 2.4kΩ |
| Nivel de entrada nominal | |
| GANANCIA: MAX | –68dBu (0.0003Vrms) |
| GANACIA: MINIMA | –12dBu (0.195Vrms) |
| Nivel máximo de entrada | +8dBu (1.947Vrms) |
| Ganancia | 56dB |
| ENTRADA DE INSTR (IN 9-10) | |
| Conector | ¼" (6.3 mm) TS-jack (T: HOT, S: GND), DESBALANCEADA (cuando se establece en "INST" en el interruptor LINE/INST) |
| Impedancia de entrada | 1MΩ o más |
| Nivel de entrada nominal | |
| GANANCIA: MAX | –57dBV (0.0014Vrms) |
| GANACIA: MINIMA | –12dBV (0.251Vrms) |
| Nivel máximo de entrada | +8dBV (0.2512Vrms) |
| Ganancia | 45dB |
| ENTRADA DE LINEA (IN 9-10) | |
| Conector | ¼" (6.3 mm) TRS-jack (T: HOT, R: COLD, S: GND), BALANCEADA (cuando se establece en "LINE" en el interruptor LINE/INST) |
| Impedancia de entrada | 10kΩ |
| Nivel de entrada nominal | |
| GANANCIA: MAX | –41dBu (0.0069Vrms) |
| GANANCIA: MIN | +4dBu (1.228Vrms) |
| Nivel máximo de entrada | +24dBu (12.182Vrms) |
| Ganancia | 45dB |
| ENTRADA DE LINEA (IN 11-16) | |
| Interruptor de Nivel: "–10dBV" | |
| Conector | ¼" (6.3 mm) TS-jack (T: HOT, S: GND), DESBALANCEADO |
| Impedancia de entrada | 10kΩ o más |
| Nivel nominal de entradal | –10dBV (0.3162Vrms) |
| Nivel máximo de entrada | +10dBV (3.162Vrms) |
| LEVEL switch : "+4dBu" | |
| Conector | ¼" (6.3 mm) TRS-jack (T: HOT, R: COLD, S: GND), BALANCEADO |
| Impedancia de entrada | 10kΩ |
| Nivel de entrada nominal | +4dBu (1.228Vrms) |
| Nivel máximo de entrada | +24dBu (12.182Vrms) |
| Salidas de audio analógicas | |
| SALIDAS DE LINEA (LINE OUT 1-8) | |
| Conector | ¼" (6.3 mm) TRS-jack (T: HOT, R: COLD, S: GND), BALANCEADO |
| Impedancia de salida | 100Ω |
| Nivel de salida nominal | +4dBu (1.228Vrms) |
| Nivel máximo de salida | +24dBu (12.177Vrms) |
| Audífonos | |
| Conector | Conector telefónico estéreo de ¼" (6.3 mm) |
| Nivel máximo de salida | 70mW + 70mW o más (THD+N 0.1% o menos, 32Ω de carga) |
| Output impedance | 51.5Ω |
| Working impedance | 16Ω to 600Ω |
| MIDI IN / OUT | |
| Conector | DIN 5-pin |
| Forma | Formato MIDI estándar |
| USB | |
| Conector | USB B tipo 4 pines |
| Formato | Clase de almacenamiento masivo USB2.0 |
| Alimentación | Adaptador de CA dedicado (GPE248-120200-Z, incluido) |
| Consumo de energía | 12W |
| Dimensiones (W×H×D) | 17.5" × 2.32" × 8.62" / 445 × 59 × 219 mm |
| Peso | 6.11 lbs. / 2.8 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 41˚F a 95˚F / 5˚C a 35˚C |
| Accessorios | Adaptador de montaje en rack, cable USB, manual de usuario, tarjeta de garantía, adaptador de CA dedicado (GPE248-120200-Z) |
Rendimiento de audio
| Respuesta de frecuencia | |
| SALIDA DE LINEA (BALANCEADO) | |
| 44.1k/48k Hz | 20Hz a 20kHz, ±0.3dB(JEITA) |
| 88.2k/96k Hz | 20Hz a 40kHz, ±0.3dB(JEITA) |
| THD | 0.008% o menos |
| Relación señal ruido S/N ratio | 100dB o más |
| Crosstalk | 100dB ó más |
| EIN | –125dBu o menos |
Windows
| Computadora compatible | Ordenador compatible con Windows con puerto USB2.0 |
| Tipo/velocidad de CPU | Dual core / 2GHz o más rápido |
| Memoria | 2GB o más |
| Controlador | ASIO2.0, WDM (MME) |
Mac
| Computadora Compatible | Computadora Apple Mac con puerto USB2.0 |
| Tipo/velocidad de CPU | Dual core / 2GHz o superior |
| Memoria | 2GB o más |
| Controlador | Core Audio, Core MIDI |
* Verificado con hardware Intel y Apple Silicon (M1 y M2).


ASIO2.0, WDM (MME)