Channel Strip Channel SiX de la serie 500
| 1 cuota de $1.032.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.032.730 |
| 2 cuotas de $613.957,99 | Total $1.227.915,97 | |
| 3 cuotas de $422.558,69 | Total $1.267.676,08 | |
| 6 cuotas de $229.851,27 | Total $1.379.107,64 | |
| 9 cuotas de $164.869,61 | Total $1.483.826,46 | |
| 12 cuotas de $134.091,38 | Total $1.609.096,61 | |
| 24 cuotas de $94.576,55 | Total $2.269.837,27 |
| 3 cuotas de $440.046,25 | Total $1.320.138,76 | |
| 6 cuotas de $242.347,31 | Total $1.454.083,84 |
| 3 cuotas de $444.624,69 | Total $1.333.874,07 | |
| 6 cuotas de $244.085,74 | Total $1.464.514,41 | |
| 9 cuotas de $182.644,04 | Total $1.643.796,34 | |
| 12 cuotas de $149.582,33 | Total $1.794.988,01 |
| 18 cuotas de $107.013,78 | Total $1.926.248,00 |
