INTERIOR
17.50" x 6.50" x 15.50" (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
EXTERIOR
18.63" x 9.25" x 16.50" (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
profundidad tapa: 2.00" (5.1 cm)
profundidad base: 13.50" (34.3 cm)
profundidad total: 15.5" (39.4 cm)
volumen interior: 1.02 ft³ (0.029 m³)
peso con espuma: 11.15 lbs (5.1 kg)
peso sin espuma: 10.00 lbs (4.5 kg)
flotabilidad: 56.70 lbs (25.7 kg)
cuerpo: Injection Molded HPX® high performance resin
cierre: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt): Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno: EPDM
pasadores: Stainless Steel
Pasadores (Alt): Aluminum
espuma: 1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt): Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación: Gortex membrane
temperatura mínima: -20° F (-29 ° C)
temperatura máxima: 140° F (60 ° C)
CERTIFICACIONES: MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C
Asa extensible: sí
| 1 cuota de $497.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.310 |
| 2 cuotas de $295.650,80 | Total $591.301,59 | |
| 3 cuotas de $203.482,68 | Total $610.448,03 | |
| 6 cuotas de $110.684,63 | Total $664.107,77 | |
| 9 cuotas de $79.392,78 | Total $714.535,01 | |
| 12 cuotas de $64.571,56 | Total $774.858,71 | |
| 24 cuotas de $45.543,24 | Total $1.093.037,65 |
| 3 cuotas de $211.903,79 | Total $635.711,37 | |
| 6 cuotas de $116.702,08 | Total $700.212,48 |
| 3 cuotas de $214.108,53 | Total $642.325,60 | |
| 6 cuotas de $117.539,22 | Total $705.235,31 | |
| 9 cuotas de $87.952,04 | Total $791.568,33 | |
| 12 cuotas de $72.031,21 | Total $864.374,51 |
| 18 cuotas de $51.532,37 | Total $927.582,61 |
