Estilo
| Características técnicas | |
|
Estilo |
Sobre la oreja, con la espalda abierta |
|
Tipo de transductor |
Magnético plano |
|
Estructura magnética |
Matriz de imanes de flujo™ |
|
Gestión de fases |
Fazor™ |
|
Tipo de imán |
Neodimio N50 |
|
Tipo de diafragma |
Uniforce™ ultrafino |
|
Tamaño del transductor |
90 milímetros |
|
Nivel de presión sonora máximo |
>120dB |
|
Respuesta en frecuencia |
20 Hz - 25 kHz |
|
THD |
<0.1% @ 100 dB SPL, 1kHz |
|
Sensibilidad |
98 dB/1mW (en el punto de referencia del tambor) |
|
Impedancia |
18 ohmios |
|
Potencia máxima |
5W RMS |
|
Potencia mínima recomendada |
>100 mW |
|
Nivel de potencia recomendado |
>250 mW |
|
Cable |
2,5 m (8,2 pies) TRS de 3,5 mm a TRS de 1/4 |
|
Peso |
475g |
| 1 cuota de $887.686 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $887.686 |
| 2 cuotas de $527.729,32 | Total $1.055.458,65 | |
| 3 cuotas de $363.211,52 | Total $1.089.634,57 | |
| 6 cuotas de $197.569,31 | Total $1.185.415,88 | |
| 9 cuotas de $141.714,13 | Total $1.275.427,24 | |
| 12 cuotas de $115.258,63 | Total $1.383.103,56 | |
| 24 cuotas de $81.293,54 | Total $1.951.045,06 |
| 3 cuotas de $378.243 | Total $1.134.729,01 | |
| 6 cuotas de $208.310,31 | Total $1.249.861,89 |
| 3 cuotas de $382.178,41 | Total $1.146.535,24 | |
| 6 cuotas de $209.804,58 | Total $1.258.827,52 | |
| 9 cuotas de $156.992,20 | Total $1.412.929,81 | |
| 12 cuotas de $128.573,92 | Total $1.542.887,04 |
| 18 cuotas de $91.983,99 | Total $1.655.711,93 |
