ZEN GO Synergy Core - Interface de Audio USB-C
La plataforma Synergy Core utiliza chips DSP y FPGA para
procesar los efectos más conocidos y usados en el mercado. Además, esta plataforma puede soportar
el doble de instancias de efectos en una sesión de mezcla o grabación que otras interfaces similares.
La calidad de estudio en el sonido de la Zen Go Synergy Core se compone de 3 pilares:
la tecnología de clock 64-bit AFC™, los preamps discrete ultra-linear y los conversores AD/DA profesionales. Esta combinación
única la hace la mejor interface en su gama.
Al alimentarse sólo a través de un puerto USB-C, esta interface plug-and-play está optimizada para streaming, play-back y grabaciones con latencia ultra baja puede utilizarse en cualquier lugar. Con prestaciones típicas
de interfaces de rangos de precio más alto como monitoreo directo con procesos y efectos en un panel de
control de fácil uso.
CARACTERÍSTICAS
| 1 cuota de $1.078.666 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.078.666 |
| 2 cuotas de $641.266,94 | Total $1.282.533,87 | |
| 3 cuotas de $441.354,17 | Total $1.324.062,52 | |
| 6 cuotas de $240.075,10 | Total $1.440.450,58 | |
| 9 cuotas de $172.203,03 | Total $1.549.827,31 | |
| 12 cuotas de $140.055,79 | Total $1.680.669,49 | |
| 24 cuotas de $98.783,33 | Total $2.370.800,00 |
| 3 cuotas de $459.619,58 | Total $1.378.858,75 | |
| 6 cuotas de $253.126,95 | Total $1.518.761,73 |
| 3 cuotas de $464.401,67 | Total $1.393.205,01 | |
| 6 cuotas de $254.942,71 | Total $1.529.656,25 | |
| 9 cuotas de $190.768,07 | Total $1.716.912,67 | |
| 12 cuotas de $156.235,78 | Total $1.874.829,37 |
| 18 cuotas de $111.773,77 | Total $2.011.927,82 |
